... si se está dispuesto a ello, claro.
Cuántas veces no habremos oído: ¡mañana no vengo a entrenar que tengo un examen! ¡Esta semana tengo que estudiar!
Ante estas dos exclamaciones cabe preguntarse si el atracón de última hora vale para algo o si el resto de las semanas del curso no se estudia...
Cuántas veces no habremos oído: ¡mañana no vengo a entrenar que tengo un examen! ¡Esta semana tengo que estudiar!
Ante estas dos exclamaciones cabe preguntarse si el atracón de última hora vale para algo o si el resto de las semanas del curso no se estudia...

Si es cierto que -como norma general- los deportistas maduran antes que los que no lo son gracias a las responsabilidades para con el grupo y consigo mismo. Es hora de ponerlo en práctica.
Para los más "relajados" vamos a ofrecerles una ayuda a la hora de planificarse el día a día.
Ramón Mañón -Entrenador INEF Galicia- nos propone este reparto de horas:
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
7:00 | DESAYUNO | ||||||
7:30 | TIEMPO LIBRE | DESAYUNO | |||||
8:00 | CLASES Y ESTUDIO | ESTUDIO | |||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | DESPLAZAMIENTOS | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | PARTIDOS? | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | COMIDA | DESPLAZAMIENTOS CON COMIDA | |||||
15:00 | |||||||
15:30 | TIEMPO LIBRE/SIESTA/REPASOS ETC. | ||||||
16:00 | CLASES Y/O ESTUDIO | DESCANSO / COMIDA | |||||
16:30 | |||||||
17:00 | ESTUDIO | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | 1ª CENA | ||||||
20:00 | ENTRENAMIENTO | ||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | CENA Y DESCANSO | ||||||
22:30 | 2ª CENA | ||||||
23:00 | HORAS DE SUEÑO | ||||||
23:30 | HORAS DE SUEÑO | ||||||
0:00 | |||||||
0:30 | |||||||
1:00 | |||||||
1:30 | |||||||
2:00 | |||||||
2:30 | |||||||
3:00 | |||||||
3:30 | |||||||
4:00 | |||||||
4:30 | |||||||
5:00 | |||||||
5:30 | |||||||
6:00 | |||||||
6:30 | |||||||
7:00 |
DIA | SEMANA | FIN SEMANA | TOTAL | |
HORAS DE ENTRENO | 2 | 10 | 10 SEMANALES | |
HORAS DE ESTUDIO | 4 o más | 20 | 14 | 34 SEMANALES |
TIEMPO LIBRE | 1 | 1 | 3 | 5 SEMANALES |
HORAS DE SUEÑO | 7:30 | 7:30 | 10 |
... lo dicho, el que no entrena es porque no quiere.
No hay comentarios:
Publicar un comentario